ドッキングおよびビデオスプリッターの可能な解像度
ディスプレイは、主にサポートするピクセルの測定に基づいて互いに異なります。画面サイズに関係なく、ピクセルがこの測定値のままであれば、同じディスプレイになります。
HD High Definitionは、世界中の家庭でのテレビ視聴体験の標準となっているため、最もよく知られている形式です。解像度が1280 * 720ピクセル、アスペクト比が16:9のビデオ画像はすべてHDとして定義されます。
Full HDこれはHDの上位ステップであり、1920 * 1280ピクセルのサポートによって定義されています。ほとんどの消費者は、テレビとモニターを720p / 1080pにアップグレードして、より鮮明でよりリアルな画像を表示しています。
Quad HDまたは2K(QHD)は、標準の720pHDの4倍の垂直解像度から2560 * 1440ピクセルまで、より詳細なビューを提供します。
Ultra High Definition(UHD)このフォーマットは、最高の視聴体験と見なされるものを提供します。 4Kは、約4,000ピクセルの水平解像度を指します。 4Kディスプレイの解像度は3840 * 2160で、アスペクト比は16:9です。これは1080pのフルHD解像度の4倍です。
概要
Table A
HD | 1280 x 720 | QHD+ | 3200 × 1800 | 6K | 6144 x 3160 | 16K | 15360 x 8640 |
Full HD | 1920 x 1080 | UHD / 4K | 3840 x 2160 | 8K | 7680 x 4320 | – | – |
QHD / 2K | 2048 x 1080 | 4K | 4096 × 2160 | 10K | 10240 x 4320 | – | – |
WQHD | 2560 × 1440 | 5K | 5120 x 2880 | 12K | 12288 x 6480 | – | – |
注:モニターとテレビのアスペクト比とピクセル比は異なる場合があります。ブランドごとにいくつかの違いもあります。これについては、サプライヤの仕様を参照してください。 |
Table B
VIDEO SPLITTER | ITEM CODE | MAX SUPPORTED RESOLUTIONS * | ||
x 2 SCREENS | x 3 SCREENS | x 4 SCREENS | ||
DISPLAYPORT MST | CSV-5200 | 2 *2560×1440 60H or 2 *3840×2160 30Hz | - | - |
CSV-6200 | - | - | ||
CSV-6200H | - | - | ||
CSV-3203 | - | - | ||
CSV-6400 | 3 *1920×1080 60Hz or 2 *2560×1440 60Hz+ 1 *1920×1080 60H | 4 *1920×1080 60Hz | ||
CSV-7300 | 2 *2560×1440 60Hz | 3 *3840×2160 60Hz | – | |
USB TYPE C MST | CSV-1545 | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @60hz | – | – |
CSV-1546 | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz | – | – | |
CSV-1550 | 2 *3840×2160 60Hz (24bpp) | 3 *3840×2160 60Hz | ||
CSV-1556 | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @60hz | – | – | |
HDMI | CSV-1370 | 4096 x 2160p at 60Hz (input) | 4096 x 2160p at 60Hz (input) | 4096 x 2160p at 60Hz (input) |
CSV-1380 | 4096 x 2160p at 60Hz | 4096×2160 @ 60Hz mirror | 4096×2160 @ 60Hz mirror | |
THUNDERBOLT 3 | CSV-1577 | 4096x2160p @ 60Hz | – | – |
CSV-1574 | 3840x2160p @ 60Hz | – | – | |
USB TYPE A | CSV-1477 | 4096 x 2160 at 60Hz | – | – |
CSV-1474 | 3840*2160 60Hz | – | – | |
* =サポートされる最大解像度は、ソースシステム内のグラフィックスの容量にも依存します。 |
Table C
CKING | ITEM CODE | MAX SUPPORTED RESOLUTIONS * | ||
X 1 SCREEN | X 2 SCREENS | X 3 SCREENS | ||
USB TYPE C | CSV-1560 | 3840*2160 30Hz | 1920*1200 60Hz | – |
CSV-1460 | 5120*2880 60Hz | 3840*2160 60Hz | – | |
CSV-1562 | 4K60Hz via DP or HDMI | 4K60Hz via DP or HDMI | 4K30Hz | |
CSV-1564 + CSV-1564W100 | HDMI™ 4K 30 Hz DP™ 4K 30 Hz VGA 1920×1200 60Hz | HDMI™ 4K 30 Hz DP™ 4K 30 Hz VGA 1920×1200 60Hz | HDMI™ 4K 30Hz DP™ 4K 30Hz VGA 720p @ 60Hz | |
CSV-1591 | 4K60Hz via DP or HDMI | – | – | |
CSV-1592 | 4K60Hz via DP or HDMI | – | – | |
CSV-1593 | 4K60Hz | 4K/30Hz under MST mode (Windows™ System) 40K/60Hz under SST mode (Mac™ System ONLY) | – | |
USB TYPE A | CSV-3103D | 3840*2160 30Hz | 2048*1152 60Hz | – |
CSV-3104D | 3840*2160 30Hz | 2048*1152 60Hz | – | |
CSV-3242HD | 2048*1152 60Hz | 2048*1152 60Hz | – | |
CSV-3242HDA | 2048*1152 60Hz | 2048*1152 60Hz | – | |
CSV-1460 | 5120*2880 60Hz | 3840*2160 60Hz | – | |
* = サポートされる最大解像度は、ソースシステム内のグラフィックスの容量にも依存します。 |
Possible resolutions of HDMI™ | ||||||||
Description | Resolution | Refresh Rate (Hz) | Data Rate | HDMI Version / Maximum Data Rate* | ||||
1.0 – 1.1 | 1.2 – 1.2a | 1.3 – 1.4b | 2.0 -2.0b | 2.1 | ||||
3.96 Gbit/s[b] | 3.96 Gbit/s[b] | 8.16 Gbit/s[b] | 14.4 Gbit/s[b] | 42.6 Gbit/s[b] | ||||
720p | 1280 x 720 | 24 | 592,42 Mbit/s | YES | YES | YES | YES | YES |
30 | 740,52 Mbit/s | YES | YES | YES | YES | YES | ||
60 | 1,49 Mbit/s | YES | YES | YES | YES | YES | ||
120 | 3,08 Gbit/s | NO | YES | YES | YES | YES | ||
1080p | 1920 × 1080 | 30 | 1,63 Gbit/s | YES | YES | YES | YES | YES |
60 | 3,29 Gbit/s | YES | YES | YES | YES | YES | ||
120 | 6,78 Gbit/s | NO | NO | YES | YES | YES | ||
144 | 8,15 Gbit/s | NO | NO | YES | YES | YES | ||
240 | 14,40 Gbit/s | NO | NO | NO | YES | YES | ||
1440p | 2560 × 1440 | 30 | 2,86 Gbit/s | NO | YES | YES | YES | YES |
60 | 5,79 Gbit/s | NO | NO | YES | YES | YES | ||
75 | 7,29 Gbit/s | NO | NO | YES | YES | YES | ||
120 | 11,92 Gbit/s | NO | NO | NO | YES | YES | ||
144 | 14,40 Gbit/s | NO | NO | NO | YES | YES | ||
165 | 16,76 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | YES | ||
240 | 25,32 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | YES | ||
4K | 3840 × 2160 | 30 | 6,36 Gbit/s | NO | NO | YES | YES | YES |
60 | 12,90 Gbit/s | NO | NO | NO | YES | YES | ||
75 | 16,24 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | YES | ||
120 | 25,90 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | YES | ||
144 | 32,24 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | YES | ||
240 | 56,40 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | YES DSC SUPPORT** | ||
5K | 5120 × 2880 | 30 | 11,25 Gbit/s | NO | NO | NO | YES | YES |
60 | 22,81 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | YES | ||
120 | 46,96 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | YES DSC SUPPORT** | ||
8K | 7680 × 4320 | 30 | 25,18 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | YES |
60 | 51,07 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | YES DSC SUPPORT** | ||
120 | 105,11 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | YES DSC SUPPORT** | ||
*最大データレートとは、8b / 10bのオーバーヘッドを差し引いたものを意味します。 **DSC – Display Stream Compression. Video Electronics Standard AssociationであるVESAは、視覚的にロスレスの画像圧縮を使用して、ディスプレイインターフェイスのデータレートで伝送されるデータの量を増やし、電力を節約する新しい標準を2014年に公開しました。 |
Possible resolutions of DisplayPort™ | |||||||
Description | Resolution | Refresh Rate (Hz) | Data Rate | DisplayPort Version / Maximum Data Rate* | |||
1.0 -1.1a | 1.2 -1.2a | 1.3 | 1.4 | ||||
8.64 Gbit/s[b] | 17.28 Gbit/s[b] | 25.92 Gbit/s[b] | 25.92 Gbit/s[b] | ||||
720p | 1280 x 720 | 24 | 592,42 Mbit/s | YES | YES | YES | YES |
30 | 740,52 Mbit/s | YES | YES | YES | YES | ||
60 | 1,49 Mbit/s | YES | YES | YES | YES | ||
120 | 3,08 Gbit/s | YES | YES | YES | YES | ||
1080p | 1920 × 1080 | 30 | 1,63 Gbit/s | YES | YES | YES | YES |
60 | 3,29 Gbit/s | YES | YES | YES | YES | ||
120 | 6,78 Gbit/s | YES | YES | YES | YES | ||
144 | 8,15 Gbit/s | YES | YES | YES | YES | ||
240 | 14,40 Gbit/s | NO | YES | YES | YES | ||
1440p | 2560 × 1440 | 30 | 2,86 Gbit/s | YES | YES | YES | YES |
60 | 5,79 Gbit/s | YES | YES | YES | YES | ||
75 | 7,29 Gbit/s | YES | YES | YES | YES | ||
120 | 11,92 Gbit/s | NO | YES | YES | YES | ||
144 | 14,40 Gbit/s | NO | YES | YES | YES | ||
165 | 16,76 Gbit/s | NO | YES | YES | YES | ||
240 | 25,32 Gbit/s | NO | NO | YES | YES | ||
4K | 3840 × 2160 | 30 | 6,36 Gbit/s | YES | YES | YES | YES |
60 | 12,90 Gbit/s | NO | YES | YES | YES | ||
75 | 16,24 Gbit/s | NO | YES | YES | YES | ||
120 | 25,90 Gbit/s | NO | NO | YES | YES | ||
144 | 32,24 Gbit/s | NO | NO | NO | YES DSC SUPPORT** | ||
240 | 56,40 Gbit/s | NO | NO | NO | YES DSC SUPPORT** | ||
5K | 5120 × 2880 | 30 | 11,25 Gbit/s | NO | YES | YES | YES |
60 | 22,81 Gbit/s | NO | NO | YES | YES | ||
120 | 46,96 Gbit/s | NO | NO | NO | YES DSC SUPPORT** | ||
8K | 7680 × 4320 | 30 | 25,18 Gbit/s | NO | NO | YES | YES |
60 | 51,07 Gbit/s | NO | NO | NO | YES DSC SUPPORT** | ||
120 | 105,11 Gbit/s | NO | NO | NO | NO | ||
*最大データレートとは、8b / 10bのオーバーヘッドを差し引いたものを意味します。 **DSC – Display Stream Compression. Video Electronics Standard AssociationであるVESAは、視覚的にロスレスの画像圧縮を使用して、ディスプレイインターフェイスのデータレートで伝送されるデータの量を増やし、電力を節約する新しい標準を2014年に公開しました。 |
Possible resolutions of DVI | |||||
Description | Resolution | Refresh Rate (Hz) | Data Rate | DVI / Maximum Data Rate* | |
Single Link | Dual Link | ||||
3.96 Gbit/s[b] | 7.92 Gbit/s[b] | ||||
720p | 1280 x 720 | 24 | 592,42 Mbit/s | YES | YES |
30 | 740,52 Mbit/s | YES | YES | ||
60 | 1,49 Mbit/s | YES | YES | ||
120 | 3,08 Gbit/s | NO | YES | ||
1080p | 1920 × 1080 | 30 | 1,63 Gbit/s | YES | YES |
60 | 3,29 Gbit/s | YES | YES | ||
120 | 6,78 Gbit/s | NO | YES | ||
144 | 8,15 Gbit/s | NO | NO | ||
240 | 14,40 Gbit/s | NO | NO | ||
1440p | 2560 × 1440 | 30 | 2,86 Gbit/s | NO | YES |
60 | 5,79 Gbit/s | NO | YES | ||
75 | 7,29 Gbit/s | NO | YES | ||
120 | 11,92 Gbit/s | NO | NO | ||
144 | 14,40 Gbit/s | NO | NO | ||
165 | 16,76 Gbit/s | NO | NO | ||
240 | 25,32 Gbit/s | NO | NO | ||
4K | 3840 × 2160 | 30 | 6,36 Gbit/s | NO | YES |
60 | 12,90 Gbit/s | NO | NO | ||
75 | 16,24 Gbit/s | NO | NO | ||
120 | 25,90 Gbit/s | NO | NO | ||
144 | 32,24 Gbit/s | NO | NO | ||
240 | 56,40 Gbit/s | NO | NO | ||
5K | 5120 × 2880 | 30 | 11,25 Gbit/s | NO | NO |
60 | 22,81 Gbit/s | NO | NO | ||
120 | 46,96 Gbit/s | NO | NO | ||
8K | 7680 × 4320 | 30 | 25,18 Gbit/s | NO | NO |
60 | 51,07 Gbit/s | NO | NO | ||
120 | 105,11 Gbit/s | NO | NO | ||
*最大データレートとは、8b / 10bのオーバーヘッドを差し引いたものを意味します。 |