PLX Devices Inc.の Luxor2 は、世界初のオートフォーカスのフラッシュライトです。照らしたい方向にライトを向けるだけで、最適な点灯を行います。
確認したい場所を、素早く安全に確認出来ます。
Cree社製のLEDを7個搭載。自動的に12度から270度の間で照射角度の調整および点灯LEDの切り替えを行い、
最大850ルーメンの明るさで、ご利用シーンに最適な照射を行います。
5000mAhバッテリー内蔵で最大65時間(100ルーメン時)使用可能。充電回数は、一般的なリチウム電池と
同様に約500回です。アルミニウムの本体と、ポリカーボネイトのレンズで防水性(IPX7)にも優れています。
付属のケーブルを使用することにより、お使いのスマホやタブレット(micro USB)に充電できます。
■ ■ 製品仕様 ■ ■
明るさ | 0-850ルーメン(調光0-100%) |
使用光源 | Cree XTE LED 1個、 Cree MLC LED 6個 |
色温度 | 5500K (昼白色) |
照射角度 | 12度~270度 |
照射時間 | 100ルーメン:65時間、200ルーメン:8.3時間、400ルーメン:2.8時間、850ルーメン:1.5時間 |
使用電池 | 5000mAh リチウムポリマー充電池 |
充電用I/F | 5V Micro USB |
使用素材 | アルミ(ヘッド/ボディ)、ポリカーボネイト(レンズ) |
保護等級 | IPX7 |
サイズ | 長さ20.3cm 、 レンズ部直径 6.0cm 、 ボディ部直径 3.8cm |
落下耐久 | 1m落下耐久 |
使用可能周囲温度 | 摂氏-40度~+85度 |
使用電力 | 8.88W (850ルーメン時) |
ディスプレイモニタ | ハイコントラスト OLED 128 x 32 ピクセル |
LED制御 | PWM制御 |
知的財産 | PLX 独自LEDデジタルフォーカス機能、独自インテリジェントバッテリーモニター&メーター |
安全機能 | 温度モニター、過充電防止、ショート・過電流防止、自動輝度保持、低電力スタンバイ |
モード切替 | Auto Focus, Virtual Focus, Beam + Flood コンビネーション, Beam + Flood + Lantern コンビネーション, Strrobe(ストロボ) |
操作ボタン | パワー(電源)ボタン、左右(<>)ボタン、モード切替ボタン |
重量 | 約408g |
付属品 | 本体充電用ケーブル、スマホ・タブレット充電用ケーブル、防水テールキャップ |
購入はこちらから | ||
![]() |
![]() |
![]() |